標(biāo)準(zhǔn)型盤(pán)形懸式玻璃絕緣子 U70B
絕緣子型號(hào) | U70B/127 | U70B/146 | ||
機(jī)械破壞負(fù)荷KN≥ | 70 | 70 | ||
公稱(chēng)結(jié)構(gòu)高度 H | 127 | 146 | ||
公稱(chēng)直徑 D | 255 | 255 | ||
最小公稱(chēng)爬電距離 L | 320 | 320 | ||
連接型號(hào)標(biāo)記 | 16 | 16 | ||
鎖緊銷(xiāo)型式 | W | W |
標(biāo)準(zhǔn)型盤(pán)形懸式玻璃絕緣子 U100B
絕緣子型號(hào) | U100B/127 | U100B/146 | ||
機(jī)械破壞負(fù)荷KN≥ | 100 | 100 | ||
公稱(chēng)結(jié)構(gòu)高度 H | 127 | 146 | ||
公稱(chēng)直徑 D | 255 | 255 | ||
最小公稱(chēng)爬電距離 L | 320 | 320 | ||
連接型號(hào)標(biāo)記 | 16 | 16 | ||
鎖緊銷(xiāo)型式 | W | W |
標(biāo)準(zhǔn)型盤(pán)形懸式玻璃絕緣子 U120B
絕緣子型號(hào) | U120B/127 | U120B/146 | ||
機(jī)械破壞負(fù)荷KN ≥ | 120 | 120 | ||
公稱(chēng)結(jié)構(gòu)高度 H | 127 | 146 | ||
公稱(chēng)直徑 D | 255 | 255 | ||
最小公稱(chēng)爬電距離 L | 320 | 320 | ||
連接型號(hào)標(biāo)記 | 16 | 16 | ||
鎖緊銷(xiāo)型式 | R | R |
標(biāo)準(zhǔn)型盤(pán)形懸式玻璃絕緣子 U160B
絕緣子型號(hào) | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 | ||
機(jī)械破壞負(fù)荷KN≥ | 160 | 160 | 160 | ||
公稱(chēng)結(jié)構(gòu)高度 H | 146 | 155 | 170 | ||
公稱(chēng)直徑 D | 280 | 280 | 280 | ||
最小公稱(chēng)爬電距離 L | 400 | 400 | 400 | ||
連接型號(hào)標(biāo)記 | 20 | 20 | 20 | ||
鎖緊銷(xiāo)型式 | R | R | R |
標(biāo)準(zhǔn)型盤(pán)形懸式玻璃絕緣子 U210B
絕緣子型號(hào) | U210B/170 | U210B/170 | ||
機(jī)械破壞負(fù)荷KN≥ | 210 | 210 | ||
公稱(chēng)結(jié)構(gòu)高度 H | 170 | 170 | ||
公稱(chēng)直徑 D | 280 | 280 | ||
最小公稱(chēng)爬電距離 L | 400 | 450 | ||
連接型號(hào)標(biāo)記 | 20 | 20 | ||
鎖緊銷(xiāo)型式 | R | R |
標(biāo)準(zhǔn)型盤(pán)形懸式玻璃絕緣子 U240B
絕緣子型號(hào) | U240B/170 | U240B/170 | ||
機(jī)械破壞負(fù)荷KN≥ | 240 | 240 | ||
公稱(chēng)結(jié)構(gòu)高度 H | 170 | 170 | ||
公稱(chēng)直徑 D | 280 | 280 | ||
最小公稱(chēng)爬電距離 L | 400 | 450 | ||
連接型號(hào)標(biāo)記 | 24 | 24 | ||
鎖緊銷(xiāo)型式 | R | R |
標(biāo)準(zhǔn)型盤(pán)形懸式玻璃絕緣子 U300B/195
絕緣子型號(hào) | U300B/195 | ||
機(jī)械破壞負(fù)荷KN≥ | 300 | ||
公稱(chēng)結(jié)構(gòu)高度 H | 195 | ||
公稱(chēng)直徑 D | 320 | ||
最小公稱(chēng)爬電距離 L | 485 | ||
連接型號(hào)標(biāo)記 | 24 | ||
鎖緊銷(xiāo)型式 | R |
標(biāo)準(zhǔn)型盤(pán)形懸式玻璃絕緣子 U420B
絕緣子型號(hào) | U420B/205 | ||
機(jī)械破壞負(fù)荷KN≥ | 420 | ||
公稱(chēng)結(jié)構(gòu)高度 H | 205 | ||
公稱(chēng)直徑 D | 360 | ||
最小公稱(chēng)爬電距離 L | 550 | ||
連接型號(hào)標(biāo)記 | 28 | ||
鎖緊銷(xiāo)型式 | R |
標(biāo)準(zhǔn)型盤(pán)形懸式玻璃絕緣子 U550B
絕緣子型號(hào) | U550B/240 | ||
機(jī)械破壞負(fù)荷KN≥ | 550 | ||
公稱(chēng)結(jié)構(gòu)高度 H | 240 | ||
公稱(chēng)直徑 D | 380 | ||
最小公稱(chēng)爬電距離 L | 620 | ||
連接型號(hào)標(biāo)記 | 32 | ||
鎖緊銷(xiāo)型式 | R |
標(biāo)準(zhǔn)型盤(pán)形懸式玻璃絕緣子 U840(760)B
絕緣子型號(hào) | U840(760)B/300 | ||
機(jī)械破壞負(fù)荷KN≥ | 760(840) | ||
公稱(chēng)結(jié)構(gòu)高度 H | 300 | ||
公稱(chēng)直徑 D | 400 | ||
最小公稱(chēng)爬電距離 L | 700 | ||
連接型號(hào)標(biāo)記 | 36 | ||
鎖緊銷(xiāo)型式 | R |